我们知道,到目前为止,还剩下237家持牌支付机构。持牌也就是支付牌照还没有被吊销。也就是他们的产品叫一清机。
在2018年被吊销的支付公司有:
25 | Z2019943000019 | 湖南财信金通电子商务有限责任公司 | 2018年1月5日 |
26 | Z2020031000010 | 上海千悦企业管理有限公司 | 2018年1月5日 |
27 | Z2021343000011 | 长沙星联商务服务有限公司 | 2018年1月5日 |
28 | Z2021134000014 | 合肥新思维商业管理有限责任公司 | 2018年1月5日 |
29 | Z2022811000012 | 北京中汇金支付服务有限公司 | 2018年7月6日 |
30 | Z2023111000017 | 北京国华汇银科技有限公司 | 2018年7月6日 |
31 | Z2023734000014 | 安徽长润支付商务有限公司 | 2018年7月6日 |
32 | Z2024311000013 | 永超源支付科技有限公司 | 2018年7月6日 |
33 | Z2025042000016 | 湖北蓝天星支付有限公司 |
2018年7月6日 |
如果你的手里还有他们的POS机,或者说用过他们的POS机,很久没有使用了,以为还可以使用,那么就一定要认真核实了。在2018年他们的机器就不再是一清机POS机了。
当然我们在使用机器时,不需要太多考虑过去年份里有那些POS机,只需要知道现在还有哪些品牌是一清机,哪些支付机构还有支付牌照即可。
支付机构从270多家减少到230多家,并且每年第三方支付公司处罚不断。我们可看出,金融行业有公司遵守规则,也有公司没有遵守规则。而做为用户或者代理,只需要知道有些业务方式,一旦支付公司使用后,就可能导致此公司收单区域缩减,或者吊销牌照。做代理,或者用机,需要慎重。
2018的一清pos机有哪些?现在你应该不会有这疑问了吧?到目前2019年11月以下公司还是有支付牌照的哦。
Z2000133000019 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2000231000010 | 银联商务股份有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2000311000013 | 资和信电子支付有限公司 | 2016年5月3日 |
Z2000444000013 | 财付通支付科技有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2000531000017 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 2018年6月26日 |
Z2000611000010 | 开联通支付服务有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2000711000019 | 易宝支付有限公司 | 2018年1月6日 |
Z2000831000014 | 快钱支付清算信息有限公司 | 2017年5月15日 |
Z2000931000013 | 上海汇付数据服务有限公司 | 2017年8月30日 |
Z2001031000010 | 上海盛付通电子支付服务有限公司 | 2019年6月13日 |
Z2001111000013 | 北京钱袋宝支付技术有限公司 |
2019年6月13日 |
具体牌照查询方式,可参考:支付公司牌照查询。可查看到最新持有支付牌照第三方支付公司。